截止到9月15日为止,经CRAC考务组对所有报名人员的审核,确认满足C类业余电台操作证书报考资格的前70名名单如下:
| 姓名 | 证件号码 |
| 李岱 | 5130…8903…6 |
| 王春龙 | 5113…9308…4 |
| 夏祥洪 | 5003…9408…6 |
| 陈昕 | 5115…8406…0 |
| 尹元 | 5138…9009…6 |
| 胡金雄 | 5125…7811…6 |
| 王松林 | 5129…7708…X |
| 钟杰 | 5110…0210…3 |
| 刘健鹏 | 1502…7802…9 |
| 盛杰 | 6328…9111…X |
| 徐建 | 3211…6104…3 |
| 谭泽栋 | 4303…9106…0 |
| 刘方鹏 | 3702…7411…6 |
| 杨延华 | 5102…8304…9 |
| 黄宇泽 | 3502…0503…3 |
| 刘其超 | 3702…8308…5 |
| 王龙 | 6501…8804…1 |
| 田伟 | 5001…8403…9 |
| 唐源 | 4401…0306…3 |
| 杨敏钰 | 5107…9504…3 |
| 吴齐凯 | 3101…9601…2 |
| 张辉 | 3206…8112…4 |
| 舒贤宇 | 5110…9812…4 |
| 王宗淋 | 5002…8909…6 |
| 潘语上 | 5201…9203…5 |
| 刘喆 | 2302…9503…6 |
| 魏丹 | 5101…8005…8 |
| 于刚 | 4201…7212…7 |
| 刘晓亮 | 2208…8206…7 |
| 韩立伟 | 1101…6908…3 |
| 罗军 | 5110…8609…7 |
| 刘利平 | 5129…7607…5 |
| 陈永会 | 5227…8906…7 |
| 侯翔宇 | 6540…9001…1 |
| 宋迎富 | 1422…8306…1 |
| 徐钟 | 5002…8602…9 |
| 刘磊 | 1302…8102…0 |
| 马强 | 1523…8511…0 |
| 张敬奎 | 3701…6206…3 |
| 邱涛 | 3404…7811…X |
| 高森枝 | 5202…7408…1 |
| 沈符强 | 3205…9610…9 |
| 张先达 | 2302…0208…6 |
| 李飞扬 | 5001…9202…4 |
| 李楠 | 3207…8312…0 |
| 罗仁希 | 2301…0409…8 |
| 王维 | 4222…9107…6 |
| 徐洪海 | 5101…8111…5 |
| 柳云飞 | 5101…8202…7 |
| 连强彬 | 4104…7806…9 |
| 吴利彬 | 5101…9003…5 |
| 饶遐迩 | 5111…9412…2 |
| 程洪 | 5101…8903…4 |
| 林异株 | 5113…8407…5 |
| 胡海峰 | 3605…7709…9 |
| 崔傲松 | 1302…9909…0 |
| 方尚智 | 5225…8406…X |
| 黄子超 | 3406…9302…4 |
| 杨晓东 | 5113…8409…6 |
| 岳淇民 | 5002…9906…9 |
| 张家明 | 5101…6901…9 |
| 苗骏杰 | 5107…9011…9 |
| 李忻洋 | 5111…9402…6 |
| 张庆元 | 4102…8912…7 |
| 段健鹏 | 2302…7511…2 |
| 赵加海 | 3713…9507…X |
| 董红岩 | 2301…7308…0 |
| 杨帆 | 6201…8809…7 |
| 阎其昌 | 5221…6204…5 |
| 霍永恩 | 3701…7704…7 |
