截止到7月8日为止,经CRAC考务组对所有报名人员的审核,确认满足C类业余电台操作证书报考资格的前72名名单如下:
| 姓名 | 证件号码 |
| 钱磊 | 5301...8208...7 |
| 潘之辰 | 3305...8806...2 |
| 陈顺利 | 1101...5801...4 |
| 冯劲 | 1101...8904...2 |
| 孙涛 | 1101...7007...0 |
| 宋宝来 | 1102...7312...2 |
| 张宝生 | 1101...6205...9 |
| 钟瑞鑫 | 1101...9603...8 |
| 张强 | 1101...7804...8 |
| 慕春宇 | 1504...8302...X |
| 刘庆新 | 1502...7109...5 |
| 王炜 | 4206...8304...2 |
| 马文凯 | 1101...8308...1 |
| 陈雪威 | 1101...7203...2 |
| 张阳安 | 6101...7208...6 |
| 赵悦 | 1101...9003...0 |
| 罗利滨 | 1101...7910...7 |
| 张彭康 | 3507...0305...8 |
| 纪宁 | 1101...8406...4 |
| 李怡欣 | 1521...8905...4 |
| 王东生 | 1102...7611...9 |
| 张宏亮 | 2111...6912...9 |
| 刘磊 | 2110...7902...6 |
| 刘治国 | 1309...7711...2 |
| 齐庆东 | 1101...6811...2 |
| 程远标 | 1201...7906...X |
| 孙香河 | 2107...7311...5 |
| 武浩宇 | 1411...9905...6 |
| 李峰 | 1423...8403...3 |
| 韩笑宇 | 1201...9503...2 |
| 鲍沁勇 | 1101...7311...3 |
| 徐福阳 | 3203...9702...4 |
| 敖轩 | 1528...8409...7 |
| 李熠东 | 4303...9908...1 |
| 陈磊 | 3206...8811...0 |
| 刘俊 | 1526...8801...7 |
| 汤群 | 3201...6804...4 |
| 石文光 | 1306...7510...4 |
| 贾朋森 | 6104...9303...0 |
| 蔡河洋 | 1101...8612...6 |
| 王飞宇 | 1101...8001...4 |
| 陈乾 | 6501...8307...1 |
| 陈智华 | 5122...7510...9 |
| 宋林灿 | 5111...0311...6 |
| 韩海名 | 1303...8111...8 |
| 杨超逸 | 3705...0104...1 |
| 赵春海 | 1102...7902...3 |
| 黎伟联 | 4401...7708...3 |
| 李毅杰 | 4290...9802...8 |
| 许伯松 | 1502...6512...5 |
| 张阳天 | 6101...7604...3 |
| 李春 | 1402...8210...3 |
| 饶伟 | 1502...8203...9 |
| 刘涛 | 1302...7609...4 |
| 于峰 | 3703...8001...6 |
| 魏理 | 1101...9202...5 |
| 丁海涌 | 1504...8603...4 |
| 石阳 | 2101...0012...2 |
| 张伟 | 1101...8204...4 |
| 梁冰 | 2306...6809...0 |
| 王建峰 | 1422...8604...0 |
| 陆鹏 | 1101...8811...X |
| 刘志忠 | 2301...7803...4 |
| 章拓 | 3302...9010...5 |
| 苏海华 | 1101...6601...X |
| 杨印正 | 1101...9002...0 |
| 贾成江 | 3723...6909...7 |
| 赵敏 | 3702...8206...0 |
| 彭卫华 | 2111...6912...5 |
| 曹峰 | 1101...7803...5 |
| 王业葵 | 3408...8412...4 |
| 杨波 | 1102...8401...6 |
