美国股市全面上涨,道琼斯工业平均指数、标普500指数和纳斯达克综合指数均收盘上涨超过1%。多数大型科技股表现良好,英伟达涨幅超过3%,亚马逊和特斯拉上涨超过2%,奈飞和微软涨幅超过1%,苹果、英特尔和Meta也有所上涨。谷歌是唯一下跌的大型科技股,跌幅超过1%。此外,PALANTIR Technologies涨幅超过14%,创下了自2月份以来的最大单日涨幅。
媒体报道
| 美股三大指数收盘涨跌不一,特斯拉涨超4% | 36Kr |
|---|---|
| 美股三大指数收盘涨跌不一 特斯拉涨超4% | 财联社 |
| 美股高开高走 三大指数收盘均涨逾1% | 财联社 |
事件追踪
| 2024-09-10 04:05:44 | 美股开盘:三大指数集体高开,热门中概股多数下跌,蔚来跌超3% |
|---|---|
| 2024-09-09 23:31:24 | 美股三大指数集体收跌,大型科技股普跌 |
| 2024-09-05 21:41:25 | 美股开盘:三大指数涨跌不一,蔚来涨近5% |
| 2024-09-04 09:31:34 | 港股开盘:两大指数低开,恒生指数跌1%,升能集团复牌涨超47% |
| 2024-09-04 05:09:54 | 美股持续走低 纳指跌幅达2% |
| 2024-09-02 09:40:42 | A股开盘:三大指数集体低开,沪指跌0.35%,消费电子板块持续活跃 |
| 2024-08-31 08:15:56 | 美股三大指数集体高开 英特尔涨逾5% |
| 2024-08-29 07:01:32 | 美股三大指数集体收跌,大型科技股普跌 |
| 2024-08-28 08:02:25 | 美股三大指数集体小幅收涨 小鹏汽车涨超6% |
| 2024-08-27 20:49:18 | 美股三大指数收盘涨跌不一 热门科技股多数下跌 |
