安踏体育计划在未来18个月内,使用不超过100亿港元在公开市场购回股份,并将用现有现金储备为该计划提供资金,购回的股份将予以注销。
媒体报道
| 安踏体育:拟动用不超过100亿港元进行股份回购 | 36Kr/财经网 |
|---|---|
| 安踏体育:拟动用不超100亿港元于公开市场购回股份 | 财联社 |
| 安踏体育:上半年收入337.4亿元,同比增长13.8% | 36Kr |
事件追踪
| 2024-02-04 11:56:24 | Amer Sports纽交所挂牌 安踏体育为基石投资者 |
|---|---|
| 2024-01-22 21:01:32 | 安踏体育:拟购买不超2.2亿美元Amer Sports普通股 |
| 2024-01-05 18:53:04 | 安踏体育合营公司附属Amer Sports提交海外上市上市申请 |
| 2023-10-31 22:18:39 | 安踏体育宣布更改公司标志 |
| 2021-04-15 19:58:21 | 高盛:安踏体育维持“买入”评级,目标价升9%至158港元 |
| 2021-03-25 21:09:52 | 安踏体育:2020年全年营收355.1亿元,同比增长4.7% |
| 2019-07-11 05:40:15 | 安踏体育与做空机构第三回合较量:否认指控,股价上涨超3.5% |
| 2018-12-07 22:24:49 | 安踏等财团46亿欧元收购芬兰体育品牌Amer Sports,腾讯间接持股近 6% |
