阿里巴巴集团宣布将在8月28日在香港联交所主板双重主要上市,不涉及新股发行和融资。此举将进一步扩大其在中国内地及亚洲其他地区的投资者基础,促进股东结构多元化,并有望使其符合纳入港股通条件。
媒体报道
| 阿里巴巴拟在香港纽约双重主要上市,8 月 28 日生效 | IT 之家 |
|---|---|
| 阿里巴巴,盘前重大公告!28日生效! | 和讯网/证券时报网 |
| 阿里巴巴新增香港为双重主要上市地 8月28日生效 | 鸟哥笔记 |
| 阿里新增香港为主要上市地,双重主要上市意味着什么? | 第一财经/证券时报网/凤凰科技 |
| 阿里巴巴:自愿转换为于香港联交所双重主要上市,8月28日生效 | 和讯网/C114 通信网/凤凰科技 |
| 阿里巴巴:新增香港为主要上市地,将于8月28日完成双重主要上市 | 新浪科技/和讯网/财经网/猎云网/澎湃新闻/证券时报网 |
| 阿里巴巴新增香港为主要上市地,最快9月纳入港股通? | 财经网 |
| 阿里巴巴-SW:自愿转换为于香港联交所双重主要上市 | 新浪科技 |
| 阿里计划在香港纽约双重主要上市 8月28日生效 | 中关村在线 |
| 阿里巴巴:香港变更为主要上市的转换将于8月28日生效 | 界面 |
| 阿里巴巴,突发!新增香港为主要上市地,最快9月纳入港股通? | 证券时报网 |
| 阿里突发大消息,计划8月28日完成香港纽约双重主要上市!机构称有望被纳入港股通 | 新浪科技 |
| 阿里巴巴:自愿转换为于香港联交所双重主要上市8月28日生效 | 华尔街见闻 |
| 阿里巴巴:自愿转换为于香港联交所双重主要上市 8月28日生效 | 财联社 |
| 8月28日生效 阿里巴巴宣布在香港纽约双重主要上市 | 快科技 |
| 阿里巴巴:自愿转换为于香港联交所双重主要上市 | 品玩/36Kr/界面 |
| 阿里巴巴:新增香港为主要上市地 将于8月28日完成双重主要上市 | 速途网/新浪科技 |
| 刚刚!阿里官宣:新增香港为主要上市地 将于8月28日完成双重主要上市 | 新浪科技 |
事件追踪
| 2024-08-16 07:31:30 | 阿里巴巴:调整可转换优先票据转换率 |
|---|---|
| 2024-07-12 16:41:00 | 阿里持股的电商代运营公司冲击港交所,扭亏仍是一大难题 |
| 2024-07-03 00:26:28 | 阿里巴巴:第二季度以58亿美元回购总计6.13亿股普通股 |
| 2024-06-01 09:37:15 | 富达旗下一支新兴市场基金增持阿里巴巴和工商银行,减持新东方 |
| 2024-05-31 07:51:21 | 宝尊电商:阿里巴巴清仓出售14.4%公司股份 |
| 2024-05-30 15:13:50 | 阿里巴巴完成发行50亿美元高级可转债 |
| 2024-05-14 22:06:37 | 阿里巴巴:预计8月底完成转换为于香港联交所双重主要上市 |
| 2024-04-02 20:56:00 | 阿里巴巴:一季度以48亿美元总价回购5.24亿股普通股 |
| 2024-03-14 12:02:26 | 阿里巴巴计划 3 年内在韩国投资 11 亿美元,将建设物流中心并拓展业务 |
