万国数据公布2024年第二季度财务业绩,净收入28.264亿元,同比增长17.7%。调整后EBITDA为13.122亿元,同比增长14.9%,EBITDA率到达46.4%。
媒体报道
| 万国数据-SW(09698)公布第二季度业绩 净收入同比增加14.3%至28.264亿元 经调整EBITDA同比增长6.2% | 智通财经 |
|---|---|
| 万国数据第二季度净收入28.264亿元,同比增长17.7% | 界面 |
| 万国数据第二季度净收入28.264亿元 同比增长17.7% | 财联社 |
事件追踪
| 2022-03-23 11:06:33 | 万国数据2021年营收78亿元,同比增长36% |
|---|---|
| 2022-02-22 11:58:02 | 万国数据定向发行6.2亿美元债券,并与红杉中国达成战略合作 |
| 2021-08-18 08:49:20 | 万国数据2021年第二季度净收入同比增长近40%,净亏损近3亿元 |
| 2021-03-11 10:17:57 | 万国数据发布2020年第四季度及全年财报 |
| 2020-11-02 11:24:28 | 万国数据今日正式在港二次上市,开盘涨0.15% |
| 2020-06-22 15:24:40 | 万国数据宣布获高瓴资本和STT GDC股权投资 |
| 2019-03-14 12:09:19 | 万国数据宣布获得平安海外控股1.5亿美元股权投资 |
| 2018-11-15 12:04:29 | 万国数据Q3净收入1.111亿美元,同比增79.7% |
| 2018-08-02 17:17:50 | 万国数据董事长黄伟发声明称遭遇做空,市值蒸发超百亿 |
