根据Canalys最新发布的数据,2024年第二季度东南亚智能手机市场出货量同比增长14%,达到2390万台。其中,OPPO、小米等四家国产手机厂商占据了前五名中的四席,三星市场份额下降2个百分点,而小米的份额增加了3个百分点。分析师指出,市场复苏和消费情绪的改善推动了智能手机市场增长,高端市场同比增长18%,出货量也有显著增加。
媒体报道
| 竞争激烈:OPPO重回东南亚手机市场第二 小米紧随其后 | 快科技 |
|---|---|
| Canalys:2024 年 Q2 东南亚智能手机出货量 2390 万台、同比增长 14%,三星、OPPO、小米前三 | IT 之家 |
| 二季度东南亚智能手机出货量排名:OPPO小米直逼三星 | 中关村在线/手机中国 |
事件追踪
| 2024-08-12 16:07:00 | 机构:Q2拉美智能手机市场增长20%,小米首次跃居第二 |
|---|---|
| 2024-08-12 14:13:12 | 机构:二季度三星全球智能手机出货量为5380万部,同比略增 |
| 2024-08-06 11:41:35 | 2024年Q2国内智能手机市场报告:华为增速最快 小米紧随其后 |
| 2024-08-01 20:15:54 | 全球手机出货量创新高,三星第一苹果第二 |
| 2024-08-01 09:13:07 | 2024年Q2印度出货量出炉:小米重回榜一 三星跌至第三 |
| 2024-07-18 12:40:52 | 机构:二季度印度智能手机市场微增1% 小米重返榜首 |
| 2024-07-15 18:01:19 | IDC发今年Q2全球手机出货量:三星苹果领先 小米坐稳中国厂商第一 |
| 2024-07-15 16:30:32 | 2024年全球智能手机市场显著增长 三星依旧领先 |
| 2024-06-20 16:56:03 | 机构:一季度OPPO领跑亚太智能手机市场,小米第二 |
