美国股市普遍上涨,纳斯达克指数涨幅超过3%,道琼斯工业平均指数上涨1.75%,标普500指数涨幅达到2.37%。主要科技股表现强劲,英伟达上涨超过6%,AMD上涨超过5%,Meta platforms上涨超过3%,苹果公司股价近2%的涨幅。
媒体报道
| 美股涨幅持续扩大,纳指涨超3% | 和讯网 |
|---|---|
| 美股收评:三大指数集体收涨,大型科技股普涨,英伟达涨超6% | 界面 |
| 美股三大指数集体收涨 大型科技股普涨 | 财联社 |
事件追踪
| 2024-08-07 23:41:03 | 欧股尾盘走高,主要指数纷纷涨超2% |
|---|---|
| 2024-08-06 23:45:42 | 欧股主要指数收盘普跌 德国DAX30指数跌1.7% |
| 2024-08-06 23:01:04 | 美股三大指数集体高开 新东方涨近7% |
| 2024-08-06 20:48:42 | 美股科技股盘前走高,英伟达、ARM涨超4% |
| 2024-08-06 13:00:44 | 美股“七巨头”市值一夜蒸发6500亿美元,三天累计损失1.27万亿美元 |
| 2024-08-06 07:01:08 | 美股三大指数集体收跌,英伟达跌超6% |
| 2024-08-06 00:35:53 | 美股震荡回升 热门科技股跌幅显著收窄 |
| 2024-08-03 09:12:55 | 纳指、标普500指数连跌三周,英特尔暴跌逾26% |
| 2024-08-02 14:48:57 | 美股跌幅扩大 三大指数均跌超1% |
| 2024-08-01 20:55:19 | 美股大型科技股盘前多数上涨,Meta涨超8% |
