6月份,全国彩票销售总额为559.37亿元,同比增长14.8%。其中,福利彩票销售180.00亿元,微降0.2%。体育彩票销售379.37亿元,大幅增长23.6%。增长主要得益于欧洲杯赛事等因素,推动了竞猜型彩票的销量。
媒体报道
| 财政部:6月份全国共销售彩票559.37亿元,同比增长14.8% | 华尔街见闻/界面 |
|---|---|
| 财政部:6月份全国共销售彩票559.37亿元 同比增长14.8% | 财联社 |
事件追踪
| 2024-07-22 16:11:07 | 财政部:上半年全国一般公共预算收入115913亿元 同比下降2.8% |
|---|---|
| 2024-07-03 11:12:55 | 财政部将于7月在香港发行90亿元人民币国债 |
| 2024-06-28 18:20:51 | 财政部:5月份全国共销售彩票476.17亿元 同比下降4.8% |
| 2024-06-24 10:11:04 | 财政部:1—5月全国政府性基金预算收入16638亿元 同比下降10.8% |
| 2024-06-18 11:06:02 | 国家发展改革委:“双新”资金支持正逐步落实 财政部已拨付64.4亿元支持汽车以旧换新 |
| 2024-06-04 11:01:18 | 财政部:4月份全国共销售彩票554.57亿元,同比增长10.2% |
| 2024-05-29 14:50:59 | 财政部:1-4月,全国国有及国有控股企业营业总收入增长3.2% |
| 2024-05-20 18:42:04 | 财政部:1-4月证券交易印花税收入339亿元,同比下降52.7% |
| 2024-05-06 11:07:30 | 财政部:1-3月国有企业利润总额10757.6亿元 同比增长2.8% |
| 2024-04-22 15:35:40 | 财政部:一季度全国一般公共预算收入60877亿元,可比增长2.2%左右 |
