顺丰控股6月份速运物流业务营业收入达174.73亿元,同比增长4.6%。整体速运物流、供应链及国际业务收入231.45亿元,同比增长6.11%。
媒体报道
| 顺丰控股:6月速运物流业务、供应链及国际业务合计收入同比增长6.11% | 财联社 |
|---|---|
| 顺丰系连环募资运作:子公司发债,母公司赴港 | 华尔街见闻 |
| 顺丰控股:6月快递物流业务收入同比增长6.11% | 36Kr |
事件追踪
| 2024-06-19 21:51:16 | 顺丰控股:5月份速运物流业务收入同比增长12.72% |
|---|---|
| 2024-04-29 22:42:51 | 顺丰控股:一季度净利润19.17亿元 同比增长11.14% |
| 2024-03-29 10:49:52 | 顺丰控股 2023 年营收 2584 亿元,同比下降 3.39% |
| 2024-03-26 23:35:50 | 顺丰控股:2023年净利同比增33.38% 拟10派6元 |
| 2024-02-08 18:00:53 | 顺丰控股拟收购嘉里快递泰国业务 |
| 2023-12-19 20:35:39 | 顺丰控股:11月速运物流不含丰网的收入及业务量分别同比增长18.86%、24.08% |
| 2023-10-30 20:32:45 | 顺丰控股前三季度净利润同比增长40.08% |
| 2023-04-26 23:08:21 | 顺丰控股一季度净利增近七成,供应链及国际业务营收降三成 |
| 2023-02-20 11:40:56 | 顺丰控股:1月快递业务营收163.24亿元,同比下滑5.53% |
