神州数码预计上半年净利润在4.98亿元至5.2亿元之间,同比增长15%至20%。
媒体报道
| 神州数码:上半年净利润同比预增15%—20% | 36Kr |
|---|---|
| 神州数码上半年净利预增20% 持续推进数云融合及信创战略 | 证券时报网 |
| 神州数码上半年净利预增 首次回购已实施 | 证券时报网 |
| 神州数码股价异动 上半年净利润预计增长15.00%—20.00% | 证券时报网 |
事件追踪
| 2021-03-31 12:39:49 | 神州控股2020年净利润达6.13亿港元,同比增长103.1% |
|---|---|
| 2020-07-12 23:35:07 | 神州控股发布2020中期业绩预告,净利同比大增逾757倍 |
| 2020-03-30 15:11:17 | 神州控股2019净利润翻倍,约港币3.02亿元 |
| 2019-09-01 08:22:46 | 神州数码 2019 中报净利润 3.97 亿,云计算业务增速 107.93% |
