IT之家 10 月 1 日消息,吉利汽车今日披露了 2025 年 9 月销量数据,吉利汽车 9 月合计销量 273125 辆,同比增长 35%。
其中,吉利银河品牌数据亮眼,9 月销量 120868 辆,同比大增 131%;1~9 月吉利银河品牌销量 874985 辆,同比大增 206%。
极氪品牌 9 月销量 18257 辆,同比下滑 14%;领克品牌 9 月销量 32902 辆,同比增长 28%。IT之家从公告获悉,吉利汽车 9 月出口销量 40665 辆,同比增长 1%。

IT之家 10 月 1 日消息,吉利汽车今日披露了 2025 年 9 月销量数据,吉利汽车 9 月合计销量 273125 辆,同比增长 35%。
其中,吉利银河品牌数据亮眼,9 月销量 120868 辆,同比大增 131%;1~9 月吉利银河品牌销量 874985 辆,同比大增 206%。
极氪品牌 9 月销量 18257 辆,同比下滑 14%;领克品牌 9 月销量 32902 辆,同比增长 28%。IT之家从公告获悉,吉利汽车 9 月出口销量 40665 辆,同比增长 1%。
AI辅助创作,多种专业模板,深度分析,高质量内容生成。从观点提取到深度思考,FishAI为您提供全方位的创作支持。新版本引入自定义参数,让您的创作更加个性化和精准。
鱼阅,AI 时代的下一个智能信息助手,助你摆脱信息焦虑