index_new5.html
../../../zaker_core/zaker_tpl_static/wap/tpl_guoji1.html
![]()
北京市将举办业余无线电操作技术能力验证活动,分为A类和B类。参与者需携带二代身份证原件、答题文具,B类操作者还需携带无线电台执照。活动安排在9月20日,分四个场次进行,包括知识讲座和纯能力验证。请参会者提前安排时间,准时到达,并自觉佩戴口罩。
📅 **活动安排与要求**:本次业余无线电操作技术能力验证活动将于9月20日举行,分为A类和B类。所有参与者需携带二代身份证原件及答题文具。B类操作能力验证的爱好者还需提供有效期内的无线电台执照。
⏰ **时间与场次**:活动共设四个场次。第一场(9月20日09:00-12:00)为B类知识讲座;第二场(9月20日11:00-12:00)为B类纯能力验证;第三场(9月20日13:00-15:30)为A类知识讲座;第四场(9月20日15:30-16:30)为A类纯能力验证。请务必根据自身情况选择并准时参加。
📍 **地点与安全**:活动地点为北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层。为确保个人安全,请所有参会者自觉佩戴口罩。
注意事项
一、请爱好者携带二代身份证原件提前到北京赛欧科技园孵化中心1号楼13层签到,自带答题文具(笔)参加业余无线电操作技术能力验证(简称能力验证)。
二、参加B类操作能力验证考核的爱好者请携带有效期内的无线电台执照(现场核验)。
三、请参加能力验证的爱好者务必提前安排好自己的时间,准时参加能力验证。
四、为了自身安全请自觉佩戴口罩。
第一场9月20日09:00—12:00
(限B类参加知识讲座的爱好者)
| 第一场 |
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 潘森 | 110***12 |
| 2 | 潘博达 | 360***17 |
| 3 | 严瑞莲 | 130***64 |
| 4 | 荣倚剑 | 371***1X |
| 5 | 胡建军 | 110***12 |
| 6 | 史青松 | 110***16 |
| 7 | 杜健 | 140***14 |
| 8 | 龚立峰 | 110***10 |
| 9 | 冯海东 | 230***37 |
| 10 | 于华通 | 371***13 |
| 11 | 董昱 | 130***18 |
| 12 | 张俊 | 110***34 |
| 13 | 张晓辉 | 110***10 |
| 14 | 于博丞 | 350***76 |
| 15 | 马文华 | 110***15 |
| 16 | 高永芃 | 110***35 |
| 17 | 王岐正 | 150***28 |
| 18 | 刘梓谦 | 421***83 |
| 19 | 崔铎潇 | 110***10 |
| 20 | 黄子纯 | 110***6X |
| 21 | 孙宽 | 371***15 |
| 22 | 王士征 | 110***11 |
| 23 | 邵明文 | 110***18 |
| 24 | 杜启兴 | 640***17 |
| 25 | 林诗尧 | 210***10 |
| 26 | 姜东岳 | 152***53 |
| 27 | 刘玮 | 110***31 |
| 28 | 吴泉宝 | 130***12 |
| 29 | 李梓豪 | 130***10 |
| 30 | 张立明 | 132***1X |
| 31 | 赵鹏 | 150***15 |
| 32 | 王九刚 | 130***32 |
| 33 | 邱辉 | 110***11 |
| 34 | 周茜 | 420***18 |
| 35 | 李政 | 110***76 |
| 36 | 李卓阳 | 110***15 |
| 37 | 张喆 | 140***52 |
| 38 | 闫泽乾 | 141***56 |
| 39 | 胡小康 | 430***32 |
| 40 | 崔鹏 | 110***53 |
| 41 | 初晓 | 410***13 |
| 42 | 戴文杰 | 32***38 |
| 43 | 王鹏 | 11***13 |
| 44 | 魏嘉轩 | 11***54 |
| 45 | 郭猛 | 13***18 |
| 46 | 许正泽 | 11***55 |
| 47 | 董乔 | 11***53 |
| 48 | 李北廷 | 22***14 |
| 49 | 周路路 | 13***15 |
| 50 | 李敏 | 34***12 |
| 51 | 李兆昕 | 41***75 |
| 52 | 薛辰瑞 | 64***1X |
| 53 | 李昊 | 11***12 |
| 54 | 杨国顺 | 13***18 |
| 55 | 崔政中 | 12***33 |
| 56 | 陈鉴 | 22***33 |
| 57 | 李莹 | 11***59 |
| 58 | 郭建伟 | 11***74 |
| 59 | 贺孝进 | 42***16 |
| 60 | 聂高 | 11***55 |
| 61 | 张轩铭 | 11***16 |
| 62 | 艾劲松 | 13***16 |
| 63 | 钟方艺 | 21***40 |
| 64 | 朱光波 | 37***13 |
| 65 | 王宇龙 | 41***50 |
| 66 | 孟涛 | 37***38 |
| 67 | 刘强 | 37***13 |
| 68 | 李文考 | 37***17 |
| 69 | 曹建荣 | 36***34 |
| 70 | 董研 | 11***39 |
| 71 | 王国宇 | 51***52 |
| 72 | 张力 | 11***13 |
| 73 | 田丰瑞 | 15***10 |
| 74 | 李明军 | 41***12 |
| 75 | 陈树远 | 61***1X |
| 76 | 海洋 | 11***3X |
| 77 | 任伟 | 11***14 |
| 78 | 贺晓峰 | 11***57 |
| 79 | 陈中天 | 45***15 |
| 80 | 尚永生 | 13***76 |
| 81 | 韩仰洲 | 11***12 |
| 82 | 张镭镧 | 51***18 |
| 83 | 马军 | 22***39 |
| 84 | 李嘉鑫 | 22***28 |
| 85 | 崔勇刚 | 13***10 |
| 86 | 何伟 | 11***39 |
| 87 | 何逸麟 | 13***1X |
| 88 | 梁腾逸 | 11***30 |
| 89 | 李伟 | 13***39 |
| 90 | 王春磊 | 11***13 |
| 91 | 殷彤 | 11***10 |
| 92 | 陈青 | 11***24 |
| 93 | 辛之夼 | 13***19 |
| 94 | 郭爱军 | 11***10 |
| 95 | 范冬阳 | 61***18 |
| 96 | 周冰 | 13***38 |
| 97 | 王俊杰 | 34***16 |
| 98 | 王钦杰 | 37***17 |
| 99 | 庄子洲 | 11***11 |
| 100 | 孙庆生 | 21***14 |
| 101 | 武迪 | 11***16 |
| 102 | 崔玲基 | 11***10 |
| 103 | 张楠 | 13***31 |
| 104 | 高文东 | 13***15 |
| 105 | 唐仁兴 | 21***11 |
| 106 | 岳志刚 | 37***17 |
| 107 | 史青松 | 11***16 |
| 108 | 纪铂珩 | 11***1X |
| 109 | 李杨 | 37***1X |
| 110 | 伊甸 | 64***11 |
| 111 | 杨阳 | 11***24 |
| 112 | 王弢 | 11***15 |
| 113 | 石强 | 14***12 |
| 114 | 王子航 | 11***17 |
| 115 | 王振刚 | 13***18 |
| 116 | 张平 | 13***14 |
| 117 | 孙长征 | 37***3X |
| 118 | 高畅 | 32***10 |
| 119 | 郑棚 | 43***16 |
| 120 | 范凌波 | 11***39 |
| 121 | 乔建永 | 13***13 |
| 122 | 李耀中 | 41***15 |
| 123 | 李嘉荷 | 37***24 |
| 124 | 时臻 | 13***18 |
| 125 | 张硕果 | 41***53 |
| 126 | 杨威 | 11***17 |
| 127 | 马鑫 | 11***1X |
| 128 | 张树群 | 37***1X |
| 129 | 索超 | 11***11 |
| 130 | 王颖韬 | 11***12 |
| 131 | 宋树国 | 11***15 |
第二场9月20日11:00—12:00
(限B类不参加知识讲座的爱好者)
| 第二场 |
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 高振力 | 42***15 |
| 2 | 孙斯睿 | 11***55 |
| 3 | 高航 | 11***1X |
| 4 | 严明 | 42***13 |
| 5 | 金轶 | 51***34 |
| 6 | 孟成 | 21***30 |
| 7 | 常赫洵 | 11***39 |
| 8 | 梅琼 | 13***10 |
| 9 | 刘小鼎 | 42***14 |
| 10 | 李国强 | 23***18 |
| 11 | 解秋龙 | 13***18 |
| 12 | 郑长旺 | 11***35 |
| 13 | 李铁静 | 11***26 |
| 14 | 马超 | 15***1X |
| 15 | 杜泽隆 | 44***17 |
| 16 | 陈鹏 | 12***16 |
| 17 | 孟靖熹 | 21***18 |
| 18 | 张佳翼 | 13***16 |
| 19 | 邹林朗 | 53***10 |
| 20 | 王雪超 | 11***1X |
| 21 | 王一凡 | 11***17 |
| 22 | 张学旺 | 11***13 |
| 23 | 钱谦 | 14***7X |
| 24 | 郭梓煊 | 11***16 |
| 25 | 朱棣 | 37***19 |
| 26 | 史越 | 41***10 |
| 27 | 王迁贺 | 21***10 |
| 28 | 牛天宇 | 11***33 |
| 29 | 程茜 | 13***47 |
| 30 | 梁恒睿 | 11***17 |
| 31 | 徐胜利 | 11***10 |
| 32 | 成和晓 | 62***11 |
| 33 | 刘艺 | 34***19 |
| 34 | 洪瑞 | 53***31 |
| 35 | 孙梦楠 | 11***1X |
| 36 | 李秦威 | 11***14 |
| 37 | 王嘉豪 | 32***32 |
| 38 | 董芊里 | 13***58 |
| 39 | 李璟 | 13***19 |
| 40 | 李楠 | 12***39 |
| 41 | 崔晋僧 | 110***33 |
第三场9月20日13:00—15:30
(限A类参加知识讲座的爱好者)
| 第三场 |
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 薛淳元 | 150***11 |
| 2 | 董京桐 | 110***17 |
| 3 | 刘小秋 | 110***29 |
| 4 | 马亮 | 110***31 |
| 5 | 岳瞳 | 110***1X |
| 6 | 马浩天 | 110***17 |
| 7 | 朱海青 | 370***11 |
| 8 | 付洋子 | 110***24 |
| 9 | 刘超 | 110***16 |
| 10 | 张馨心 | 110***4X |
| 11 | 陈向军 | 413***35 |
| 12 | 单磊 | 372***51 |
| 13 | 单恩哲 | 370***17 |
| 14 | 曹毅 | 310***1X |
| 15 | 金亮 | 110***37 |
| 16 | 成柱 | 130***34 |
| 17 | 李永福 | 130***18 |
| 18 | 童兆昕 | 110***81 |
| 19 | 郝爽 | 210***22 |
| 20 | 周奕硕 | 131***92 |
| 21 | 张旭 | 210***2X |
| 22 | 王鲁川 | 372***10 |
| 23 | 杨煜璇 | 130***29 |
| 24 | 隋治刚 | 110***15 |
| 25 | 刘志清 | 211***10 |
| 26 | 李国鑫 | 220***14 |
| 27 | 张光普 | 130***16 |
| 28 | 高雨 | 110***34 |
| 29 | 黄馨宁 | 110***28 |
| 30 | 李萌 | 120***23 |
| 31 | 郑男男 | 110***15 |
| 32 | 邢玉玺 | 110***10 |
| 33 | 程浩 | 110***11 |
| 34 | 李冬跃 | 13***35 |
| 35 | 章爽 | 11***14 |
| 36 | 张家齐 | 11***16 |
| 37 | 王海强 | 13***12 |
| 38 | 蒋卓宸 | 11***19 |
| 39 | 赵祥宇 | 11***17 |
| 40 | 李众 | 11***69 |
| 41 | 赵友军 | 11***50 |
| 42 | 杨萌 | 11***28 |
| 43 | 刘伟 | 15***18 |
| 44 | 郄兆龙 | 13***38 |
| 45 | 黄天麒 | 11***12 |
| 46 | 张馨元 | 22***26 |
| 47 | 夏开 | 22***10 |
| 48 | 王熙 | 11***12 |
| 49 | 尚实仪 | 11***24 |
| 50 | 李玉锋 | 13***19 |
| 51 | 许文轩 | 11***16 |
| 52 | 郭建华 | 13***11 |
| 53 | 王庆伟 | 23***31 |
| 54 | 王晓军 | 11***32 |
| 55 | 梁清超 | 13***34 |
| 56 | 马海龙 | 23***74 |
| 57 | 王松 | 11***14 |
| 58 | 王帝 | 21***11 |
| 59 | 刘浩然 | 23***14 |
| 60 | 黎明 | 11***35 |
| 61 | 陈传雨 | 42***7X |
| 62 | 段奎元 | 13***31 |
| 63 | 李炳睿 | 11***14 |
| 64 | 蒋梓恒 | 11***39 |
| 65 | 雷鸣 | 11***18 |
| 66 | 刘梦飞 | 12***14 |
| 67 | 李荣青 | 35***57 |
| 68 | 孟庆杰 | 13***15 |
| 69 | 吴湛杰 | 11***18 |
| 70 | 王勐 | 11***17 |
| 71 | 田弘扬 | 11***14 |
| 72 | 付彪 | 11***18 |
| 73 | 曾义鹏 | 11***14 |
| 74 | 史旭 | 11***11 |
| 75 | 周涤非 | 62***19 |
| 76 | 李艳群 | 37***72 |
| 77 | 姚文江。 | 11***75 |
| 78 | 马盟迪 | 13***10 |
| 79 | 李想 | 11***25 |
| 80 | 黄炎 | 11***50 |
| 81 | 田兆轩 | 13***96 |
| 82 | 金辉 | 32***12 |
| 83 | 姜淏阳 | 11***31 |
| 84 | 李泳谊 | 23***77 |
| 85 | 许瀛斓 | 11***20 |
| 86 | 王鹏 | 21***17 |
| 87 | 董永林 | 11***1X |
| 88 | 黄奕杰 | 11***15 |
| 89 | 李福全 | 11***10 |
| 90 | 苏莹 | 11***66 |
| 91 | 李岩 | 15***38 |
| 92 | 张兴华 | 13***16 |
| 93 | 刘明 | 11***31 |
| 94 | 王立辉 | 13***19 |
| 95 | 陈忠波 | 13***1X |
| 96 | 于橙光 | 13***1X |
| 97 | 张洋 | 11***12 |
| 98 | 于刚 | 13***32 |
| 99 | 辛世超 | 13***38 |
| 100 | 李大威 | 13***30 |
| 101 | 郭益朋 | 14***38 |
| 102 | 王启润 | 34***3X |
| 103 | 秦萍 | 62***49 |
| 104 | 张紫建 | 11***11 |
| 105 | 张浩哲 | 11***18 |
| 106 | 李博浩 | 11***18 |
| 107 | 黄亚俐 | 11***29 |
| 108 | 周海龙 | 11***50 |
| 109 | 周游 | 11***27 |
| 110 | 音原 | 11***58 |
| 111 | 刘岩松 | 11***72 |
| 112 | 张天阳 | 11***58 |
| 113 | 马骏 | 13***73 |
| 114 | 皇甫健坤 | 41***13 |
| 115 | 房广安 | 13***17 |
| 116 | 丁杨 | 11***35 |
| 117 | 马晋阳 | 11***14 |
| 118 | 于新元 | 22***38 |
| 119 | 苑迎霞 | 11***20 |
| 120 | 王伟业 | 41***39 |
| 121 | 赵长龙 | 22***18 |
| 122 | 张骏 | 11***19 |
| 123 | 王红平 | 11***1X |
| 124 | 宁朝辉 | 11***15 |
| 125 | 王景鹤 | 13***37 |
| 126 | 张婷 | 15***27 |
| 127 | 梁孔子玉 | 11***59 |
| 128 | 莫磊明 | 11***77 |
| 129 | 彭小宁 | 11***2X |
| 130 | 关登赋 | 11***16 |
| 131 | 徐斌 | 11***13 |
| 132 | 夏滕 | 37***12 |
| 133 | 刘文宇 | 21***11 |
| 134 | 王宏博 | 13***38 |
| 135 | 池雅楠 | 13***20 |
| 136 | 杨煜璇 | 13***29 |
| 137 | 范公岭 | 22***54 |
| 138 | 顾明予 | 11***22 |
| 139 | 牛畅 | 11***15 |
| 140 | 赵洪飞 | 41***50 |
| 141 | 曹毅 | 31***1X |
| 142 | 李俊 | 42***76 |
| 143 | 李丹 | 61***23 |
| 144 | 吴凯旋 | 21***18 |
| 145 | 贾娜 | 13***45 |
| 146 | 王玉磊 | 11***12 |
| 147 | 王曌晨 | 11***18 |
| 148 | 董岩 | 11***15 |
| 149 | 杨江涛 | 11***18 |
| 150 | 尚力玮 | 11***1X |
| 151 | 张峰胤 | 13***11 |
| 152 | 刘继超 | 11***3X |
| 153 | 刘和青 | 14***10 |
第四场9月20日15:30—16:30
(限A类不参加知识讲座的爱好者)
| 第四场 |
| 序号 | 姓名 | 身份证尾号 |
| 1 | 王超 | 11***33 |
| 2 | 朱延斌 | 37***39 |
| 3 | 陈向军 | 41***35 |
| 4 | 赵磊 | 11***5X |
| 5 | 李宪武 | 37***18 |
| 6 | 梁剑 | 11***39 |
| 7 | 贾国友 | 12***73 |
| 8 | 徐梓硕 | 23***18 |
| 9 | 高雨 | 11***34 |
| 10 | 魏依婷 | 41***28 |
| 11 | 董珈鸣 | 11***17 |
| 12 | 庄岩 | 23***20 |
| 13 | 张佳光 | 21***18 |
| 14 | 张岩峰 | 12***11 |
| 15 | 陈昀朋 | 11***15 |
| 16 | 褚光 | 32***19 |
| 17 | 胡熙宇 | 11***19 |
| 18 | 耿浩森 | 32***11 |
| 19 | 唐子龙 | 13***71 |
| 20 | 徐靖然 | 11***26 |
| 21 | 刘姝涵 | 11***29 |
| 22 | 牛格宇 | 11***12 |
| 23 | 王烨 | 11***26 |
| 24 | 李秀菊 | 13***66 |
| 25 | 赵瑞风 | 15***22 |
| 26 | 陈锦洋 | 43***52 |
| 27 | 苏大鹏 | 11***39 |
| 28 | 彭艳彬 | 15***10 |
| 29 | 孟凡喆 | 15***31 |
| 30 | 栾梓萌 | 11***22 |
| 31 | 崔超越 | 11***37 |
| 32 | 芮晋 | 11***19 |
| 33 | 王晨旭 | 11***18 |
| 34 | 元泓鉴 | 15***38 |
| 35 | 范端清 | 42***18 |
| 36 | 马添唯 | 11***13 |
| 37 | 金孝堂 | 11***10 |
| 38 | 李鹏 | 11***39 |
| 39 | 严梓函 | 35***17 |
| 40 | 王立宁 | 11***14 |
| 41 | 乔东辉 | 41***32 |
| 42 | 韩跃 | 11***14 |
| 43 | 吴叶雨 | 11***2X |
| 44 | 孙卓亚 | 14***23 |
| 45 | 李天一 | 11***14 |
| 46 | 柳乐 | 62***25 |
| 47 | 宋旭 | 34***75 |
| 48 | 田源 | 11***5X |
| 49 | 郑鹏飞 | 14***13 |
| 50 | 金宇轲 | 11***36 |
| 51 | 赵晓昆 | 13***91 |
| 52 | 唐铭清 | 51***44 |
| 53 | 王川木 | 42***72 |
| 54 | 梁大川 | 11***31 |
| 55 | 曾曼菲 | 62***24 |
| 56 | 于光伟 | 11***93 |
| 57 | 吕鹏飞 | 13***34 |
| 58 | 吴文馨 | 14***26 |
| 59 | 唐睿清 | 32***3X |
| 60 | 高翔 | 11***35 |
| 61 | 刘纲 | 11***34 |
| 62 | 祁迪 | 11***19 |
| 63 | 杨琬佳 | 11***27 |
| 64 | 杨冬华 | 11***21 |
| 65 | 张朝阳 | 61***11 |
| 66 | 孙皓宸 | 13***38 |
| 67 | 韦逸凡 | 11***10 |
| 68 | 赵建明 | 11***36 |
| 69 | 郑睿愉 | 41***50 |
| 70 | 马新宇 | 13***11 |
| 71 | 张迎春 | 34***12 |
| 72 | 周宇菲 | 35***38 |
| 73 | 李沛轩 | 11***1X |
| 74 | 张宝忠 | 13***1X |
| 75 | 冯海军 | 13***36 |
| 76 | 徐华锋 | 34***34 |
| 77 | 孔祥龙 | 14***19 |
| 78 | 赵宇辉 | 11***14 |
| 79 | 魏放 | 41***12 |
| 80 | 王永帅 | 11***10 |
| 81 | 徐刚 | 11***13 |
| 82 | 王刚杰 | 14***13 |
| 83 | 王海君 | 11***28 |
| 84 | 王文鑫 | 11***14 |
| 85 | 谷泉旭 | 41***37 |
| 86 | 牛孝祖 | 37***14 |
| 87 | 王瑞 | 11***15 |
| 88 | 唐锦梁 | 36***30 |
| 89 | 赤丰华 | 61***18 |
| 90 | 李佳欣 | 11***23 |
| 91 | 喻梓杰 | 36***30 |
| 92 | 张振 | 41***79 |
| 93 | 李娜娜 | 15***26 |
| 94 | 朱光泽 | 11***10 |
| 95 | 陈达利 | 23***30 |
| 96 | 王新毅 | 13***75 |
| 97 | 谭龙 | 37***31 |
| 98 | 马宁 | 11***38 |
| 99 | 徐苗苗 | 11***47 |
| 100 | 郭金松 | 37***10 |
| 101 | 张硕 | 11***17 |
| 102 | 隋治刚 | 11***15 |
| 103 | 马文涛 | 15***19 |
| 104 | 熊深平 | 36***12 |
| 105 | 殷欣欣 | 37***17 |
| 106 | 商凯源 | 13***10 |
| 107 | 操文慧 | 34***21 |
| 108 | 刘锐泽 | 11***70 |
| 109 | 吴易珉 | 64***19 |
| 110 | 王晶 | 62***28 |
| 111 | 李秋爽 | 11***23 |
| 112 | 陈镜泽 | 11***16 |
| 113 | 张开朔 | 11***14 |
| 114 | 楚振英 | 13***34 |
| 115 | 张利俊 | 11***35 |
| 116 | 宋依阳 | 11***23 |
| 117 | 范叶亮 | 13***70 |
| 118 | 张佳伟 | 14***33 |
| 119 | 李维 | 11***12 |
| 120 | 孙立志 | 11***32 |
| 121 | 张雪利 | 11***3X |
| 122 | 孙淼 | 11***18 |
| 123 | 治耀扬 | 11***3X |
| 124 | 施烁羽 | 35***56 |
| 125 | 李承宇 | 23***59 |
| 126 | 刘树好 | 44***47 |
| 127 | 沈通 | 37***5X |
| 128 | 朱启明 | 11***36 |
| 129 | 龙宇飞 | 41***71 |
| 130 | 郝瑞庭 | 15***16 |
| 131 | 唐洪诚 | 51***12 |
| 132 | 付岩岭 | 13***15 |
| 133 | 朱佳梦 | 11***17 |
| 134 | 任铭深 | 23***12 |
| 135 | 綦芳菲 | 11***14 |
| 136 | 刘星辰 | 37***3X |
| 137 | 肖煦婷 | 64***28 |
| 138 | 李坤钰 | 11***23 |
| 139 | 马浩 | 13***16 |
| 140 | 孟祥玲 | 13***61 |
| 141 | 马文闯 | 42***53 |
| 142 | 张玮峰 | 37***34 |
| 143 | 董碧斌 | 12***1X |
| 144 | 任檬 | 37***33 |
| 145 | 王雪 | 13***29 |
| 146 | 杨俊驰 | 11***52 |
| 147 | 吴敌 | 13***17 |
| 148 | 高琦 | 21***37 |
| 149 | 何笑语 | 11***2X |
| 150 | 赵菡卿 | 11***24 |
| 151 | 黄子艺 | 11***20 |
| 152 | 张馨素 | 11***24 |
| 153 | 朱雅兰 | 11***65 |
| 154 | 王楚涵 | 11***20 |
| 155 | 朱悦宁 | 53***22 |
| 156 | 刘弈轩 | 61***31 |
| 157 | 郭松 | 41***36 |
| 158 | 韩笑 | 21***29 |
| 159 | 宋睿哲 | 12***52 |
| 160 | 陈炜 | 61***19 |
| 161 | 刘春红 | 23***26 |
| 162 | 许丹彤 | 37***21 |
| 163 | 曾祥旭 | 52***1X |