大模型 2025-09-02 18:33 四川
原始标题:重庆市人民政府关于2024年度重庆市科学技术奖励的决定渝府发〔2025〕11号原始链接:https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxxgkml/szfwj/qtgw/202508/t20250828_14945275.html分析引擎:腾讯云宝声明内容:内容仅供参考,大模型分析可能有误,建议阅读原始链接
网络空间安全强相关奖项梳理
基于您提供的2024年度重庆市科学技术奖获奖名单文档,我严格筛选了与网络空间安全(包括网络安全、数据安全、隐私保护、通信安全和物联网安全等核心领域)直接相关的奖项。筛选标准为:项目名称或技术方向明确涉及网络防御、数据保护、隐私加密、通信安全或物联网安全等主题。最终梳理出以下7个奖项,并按要求格式化输出表格。提名者在文档中未明确指定,因此统一标注为“未指定”。
编号 | 项目名称 | 奖项类别 | 项目等级 | 主要完成人 | 主要完成单位 | 提名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 考虑信息不确定性与数据隐私保护的推荐算法研究及应用 | 自然科学奖 | 三等奖 | 王永、邓江洲、叶建梅、郭均鹏、徐泽水 | 重庆邮电大学、天津大学、四川大学 | 未指定 |
2 | 面向多源信息融合的信度散度理论与决策方法 | 自然科学奖 | 二等奖 | 肖富元、文俊浩、邓勇 | 重庆大学、电子科技大学 | 未指定 |
3 | 高性能通用基带信号处理关键技术及应用 | 技术发明奖 | 一等奖 | 黎勇、陈前斌、李明玉、陈平平、张洋铭、谢肇鹏 | 重庆大学、重庆邮电大学、福州大学 | 未指定 |
4 | 严重受损电子数据高可靠恢复方法及系统 | 技术发明奖 | 三等奖 | 梁花、严华、田庆宜、沈长达、韩世海、李玮 | 国网重庆市电力公司电力科学研究院、厦门市美亚柏科信息安全研究所有限公司、重庆市公安局网络安全保卫总队 | 未指定 |
5 | 物联网在感知决策计算一体化设计关键技术及其应用 | 科技进步奖 | 一等奖 | 郭松涛、古富强、李由、周宝定、孟菲、尚建嘎、龙宪磊、李司坤、程森林、刘源等 | 重庆大学、武汉大学、深圳大学、中国地质大学(武汉)、中移物联网有限公司、联通(重庆)产业互联网有限公司 | 未指定 |
6 | 无人巡检装备高可靠能源保防网络关键技术及其应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 孙跃、韩恩权、李杨、李雷、吴晓锐、宋庆波、李伟成、曹世昌、刘宇、李小飞 | 重庆大学、广西电网有限责任公司电力科学研究院、中国人民解放军92578部队、中国石油集团川庆钻探工程有限公司钻采工程技术研究院、中国石油集团川庆钻探工程有限公司、重庆页岩气勘探开发有限责任公司、重庆市特种设备检测研究院 | 未指定 |
7 | 面向行业应用的异构网络智能传输关键技术及应用 | 科技进步奖 | 二等奖 | 徐勇军、赵涛、周继华、陈量、万杨亮、张海波、孙长龙、王正强、王延松、肖君 | 重庆邮电大学、航天金美(重庆)通信有限公司、重庆大学、航天新通科技有限公司、北京理工大学重庆微电子研究院 | 未指定 |
获奖信息综合分析
本次网络空间安全领域的获奖项目聚焦数据隐私保护、电子数据恢复、通信安全防御和物联网安全架构等核心挑战,主要由重庆大学、重庆邮电大学等高校联合美亚柏科、中移物联网等企业协同攻关,突显了产学研融合在应对数据泄露风险、提升网络抗毁性和保障智能系统底层安全中的关键作用,其中电子数据恢复技术直接服务于公共安全实战需求,而物联网和异构网络项目为智慧城市基础设施提供了高可靠防护能力。
安全学术圈招募队友-ing,有兴趣加入学术圈的请联系secdr#qq.com
专题最新征文
期刊征文 | 暗网抑制前沿进展 (中文核心)
期刊征文 | 网络攻击分析与研判 (CCF T2)
