在工业和信息化部无线电管理局的监督和审查下,经CRAC对有关意见的认真研究和对所有基础资料的反复核对,最终确认在2024年度第3次C类业余电台操作技术能力验证考核中通过合格标准的人数为121人,现将通过名单(姓名及身份证件号码)正式公布如后(按报名顺序排序)。CRAC将按计划进度,向通过合格标准者核发C类业余电台操作证书,通过快递到付方式寄发至本人指定的地址。
| 姓名 | 证件号码 |
| 都柯 | 4107…8106…6 |
| 王彦龙 | 3701…8202…6 |
| 郭兆泉 | 3701…6012…0 |
| 严业昊 | 3711…9808…6 |
| 富亮 | 3304…7812…5 |
| 卢庆 | 3202…7706…8 |
| 徐江 | 3202…7907…3 |
| 毛帅 | 3709…9003…2 |
| 刁保良 | 3702…7701…X |
| 鲁章宏 | 3405…7506…4 |
| 宋强 | 3708…7907…6 |
| 杨坤 | 3711…8601…6 |
| 杨建斌 | 3702…7005…3 |
| 王三德 | 3207…8502…9 |
| 周健 | 2301…0405…X |
| 王岩 | 1504…8402…3 |
| 刘祥绪 | 3708…8009…9 |
| 梁启玉 | 3711…8010…2 |
| 陈建国 | 1406…7606…3 |
| 魏长亮 | 3701…8707…1 |
| 解维 | 2108…7805…5 |
| 王健宇 | 2207…8708…6 |
| 张会祥 | 3713…8101…2 |
| 黎达 | 4303…8503…5 |
| 柳燕飞 | 1101…6210…2 |
| 王瑞斌 | 3708…8211…2 |
| 李晓辉 | 1310…9611…3 |
| 高翔 | 3711…7809…X |
| 冯思 | 1101…8907…X |
| 范勇 | 3711…8411…2 |
| 张启忠 | 3702…6210…6 |
| 曾昭然 | 2202…9705…2 |
| 刘畅 | 1301…9404…6 |
| 段瑞波 | 3713…8206…7 |
| 刘浩 | 5301…8810…1 |
| 许栋 | 3202…8011…5 |
| 高华曰 | 3711…7608…3 |
| 张骏 | 4201…8208…1 |
| 王三赢 | 3708…9601…4 |
| 徐庆吉 | 3711…8201…8 |
| 王浩 | 3711…9010…2 |
| 向忻 | 4205…5907…8 |
| 杨铭明 | 4201…8210…7 |
| 曲志战 | 3702…7203…6 |
| 赵永波 | 3728…8104…X |
| 张烜 | 3202…8110…X |
| 刘刚 | 3725…8202…6 |
| 尤俊杰 | 3704…0202…X |
| 赵俊浩 | 3706…8607…0 |
| 魏国 | 2107…7611…2 |
| 王禄州 | 3711…9007…5 |
| 边龙潭 | 1329…7505…1 |
| 汪昱 | 3210…9910…4 |
| 曹明 | 3701…9303…7 |
| 毕立涛 | 3701…8402…X |
| 范鲁伟 | 3728…6709…X |
| 王咏 | 3728…7609…0 |
| 黄少军 | 3706…7707…6 |
| 吴明辉 | 4103…7810…7 |
| 陈骅 | 3205…8203…6 |
| 蒋韦 | 4305…8708…7 |
| 孙玉金 | 3728…7708…4 |
| 胡瑞磊 | 3703…7603…0 |
| 付志玮 | 3310…9111…6 |
| 张立冬 | 2107…7811…7 |
| 牟超 | 3702…8510…3 |
| 赵刚 | 3723…7601…3 |
| 范宗生 | 1308…7206…6 |
| 张树梁 | 3708…8709…9 |
| 万纯益 | 3205…8103…4 |
| 梁文浩 | 3709…8907…4 |
| 杨宝胜 | 3702…8701…2 |
| 刘波 | 3712…7810…9 |
| 刘彦军 | 1403…7505…7 |
| 王双喜 | 3725…8302…1 |
| 孙晓 | 3706…8306…6 |
| 宋如涛 | 3702…8801…1 |
| 李波 | 3705…7303…8 |
| 孙宝祥 | 1523…6104…3 |
| 于国良 | 3725…7603…2 |
| 施祥 | 3206…9002…0 |
| 金加强 | 3303…7711…1 |
| 姜含笑 | 3301…0205…5 |
| 牛帅 | 3713…9003…6 |
| 刘志强 | 3702…7001…3 |
| 程则瑞 | 3210…9802…0 |
| 韩文涛 | 3714…9008…2 |
| 柏诚 | 3701…8201…2 |
| 钱昌恒 | 3401…7902…5 |
| 牛克超 | 3703…8405…1 |
| 邹晓章 | 3210…8301…3 |
| 王菁 | 4403…8310…2 |
| 吕录坤 | 3712…8905…8 |
| 咸越 | 3301…8312…9 |
| 祁树杰 | 1304…8809…8 |
| 鲁宗翰 | 2109…9508…7 |
| 吕良 | 3701…8005…5 |
| 张志刚 | 3702…6307…1 |
| 吴建利 | 1303…7911…9 |
| 袁鹰 | 3426…8510…6 |
| 张春辉 | 1521…8812…1 |
| 刘文杰 | 3101…8806…3 |
| 戴凯 | 4210…8810…1 |
| 季骁 | 3209…7802…9 |
| 李尚远 | 3701…8212…6 |
| 李志强 | 1405…7708…9 |
| 贺博 | 6102…7904…5 |
| 杜永福 | 6103…7702…7 |
| 张宏伟 | 3701…6311…9 |
| 王庆林 | 3728…7908…9 |
| 付瑞瑞 | 3723…8809…6 |
| 朱彤华 | 3201…6803…6 |
| 刘华静 | 3710…8205…9 |
| 王立超 | 3713…9202…2 |
| 郝梦春 | 1201…8903…4 |
| 李恩泽 | 4101…8712…2 |
| 陈伟 | 3701…8409…3 |
| 张军 | 3210…8112…2 |
| 庞波 | 3709…8111…5 |
| 王军 | 3709…7010…4 |
| 刘玉峰 | 3714…7902…9 |
